- Acciones de supervisión revelan elevado nivel de informalidad en el sistema universitario
- Superintendencia supervisará que se brinden alternativas a los estudiantes afectados y exhorta a las universidades a cesar examenes de admisión.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), a través de la Dirección de Supervisión, ha detectado la existencia de setenta y nueve (79) establecimientos -en cuarenta y tres (43) provincias del país- que no contarían con autorización ofertar y prestar servicios universitarios.
Como se recuerda, las universidades estaban prohibidas de crear establecimientos fuera del ámbito departamental de su sede entre julio de 2005 y noviembre de 2015. En adelante, la prohibición se extendió a establecimientos creados fuera del ámbito provincial de la sede universitaria, según lo señalado en el Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano.
Además de estas casas de estudio, la Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con un total de 14 establecimientos identificados en 14 provincias, hasta el momento no han cumplido con remitir información a la SUNEDU que corrobore la formalidad de sus establecimientos.
Lorena Masías, superintendente de la SUNEDU, exhortó a las universidades que mantienen establecimientos no autorizados a que se abstengan de convocar nuevos procesos de admisión; y a las que poseen documentación pendiente, a regularizar su situación para tranquilidad y bienestar de sus estudiantes.
Asimismo, destacó que a fin de resguardar el interés del estudiante, las universidades mencionadas podrán continuar brindando servicios en los establecimientos durante el ciclo 2017-II en curso, reubicando a sus alumnos en locales autorizados a partir del 2018-I.
“La SUNEDU ha aprobado criterios técnicos para defender los derechos de los estudiantes y aminorar las consecuencias de estas irregularidades en el sistema universitario del país. La educación universitaria debe ordenarse pero sin poner en riesgo a los estudiantes”, sostuvo Lorena Masías. Asimismo, señaló que los alumnos que tengan dudas o consultas pueden contactarse con SUNEDU a través del siguiente enlace: https://www.sunedu.gob.pe/contacto/
La SUNEDU invita a los miembros de la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que se sumen a la lucha contra la informalidad denunciando ante la SUNEDU la prestación de servicios en establecimientos no autorizados y faltas a la Ley Universitaria. Para ello, deberán ingresar a https://enlinea.sunedu.gob.pe
Lima, 25 de julio del 2017
Lista N° 1: Establecimientos que no contarían con autorización
N° | UNIVERSIDAD | CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS | DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | 1 | - Cajamarca, provincia de San Miguel |
2 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | 1 | - Lima, provincia de Lima |
3 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE* | 4 | - Junín, provincia de Tarma - Piura, provincia de Morropón - San Martín, provincia de Rioja - Ucayali, provincia de Atalaya |
4 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C | 5 | - Áncash, provincia de Huaraz - Cajamarca, provincia de Cajamarca - Provincia Constitucional del Callao - Piura, provincia de Talara - San Martín, provincia de Moyobamba |
5 | UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | 12 | - Provincia Constitucional del Callao - Ica, provincia de Ica - Junín, provincias de Chanchamayo y Huancayo - Lambayeque, provincia de Chiclayo - Lima, provincia de Lima - Pasco, provincia de Pasco - Tacna, provincia de Tacna - Ucayali, provincia de Coronel Portillo |
6 | UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI | 8 | - Apurímac, provincia de Andahuaylas - Arequipa, provincia de Arequipa - Provincia Constitucional del Callao - Cusco, provincia de Cusco - Lima, provincia de Lima - Puno, provincia de San Román - Tacna, provincia de Tacna |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | 11 | - Huánuco, provincias de Huacaybamba, Leoncio Prado y Puerto Inca - Junín, provincias de Chanchamayo, Huancayo y Satipo - Lima, provincia de Lima - Ucayali, provincia de Coronel Portillo |
8 | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | 3 | - Cajamarca, provincia de Cajamarca - Lima, provincia de Lima |
9 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA | 5 | - Áncash, provincia de Huaraz - Arequipa, provincia de Arequipa - Ayacucho, provincias de Huamanga y Huanta - Junín, provincia de Huancayo |
10 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS | 2 | - Puno, provincias de El Collao y San Román |
11 | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S.A.C. | 12 | - Amazonas, provincia de Condorcanqui - Áncash, provincias de Huaraz y Santa - Ayacucho, provincia de Huamanga - Cusco, provincia de Cusco - Ica, provincia de Pisco - La Libertad, provincia de Trujillo - Lambayeque, provincia de Chiclayo - Lima, provincias de Cañete, Huaral y Huaura - Madre de Dios, provincia de Tambopata |
12 | UNIVERSIDAD SAN PEDRO | 9 | - Áncash, provincias de Huaraz y Huaylas - Arequipa, provincia de Arequipa - Cajamarca, provincias de Cajabamba y Celendín - Ica, provincia de Chincha - Lima, provincias de Barranca y Lima - Piura, provincia de Sullana |
13 | UNIVERSIDAD SERGIO BERNALES | 5 | - Cajamarca, provincia de Cajamarca - Lima, provincias de Huaral y Lima |
14 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ | 1 | - Lambayeque, provincia de Chiclayo |
(Ver detalle en: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Establecimientos-que-no-contarían-con-autorización.xlsx )
Lista N° 2: Universidades que no han remitido información a la SUNEDU
N° | UNIVERSIDAD | CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS | DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 9 | - Ayacucho, provincias de Huamanga, Parinacochas y Páucar del Sara Sara - Ica, provincias de Chincha, Ica, Nasca y Pisco - Junín, provincia de Jauja - Lima, provincia de Lima |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | 1 | - Tumbes (sin información de la provincia) |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN | 3 | - Áncash, provincia de Huari - Junín, provincia de Chanchamayo - Puno, provincia de Huancané |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO | 1 | - Madre de Dios, provincia de Tambopata |
(Ver detalle en: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Universidades-y-establecimientos-sobre-los-que-no-se-ha-remitido-información-a-la-Sunedu.xlsx )
* La Universidad Católica Sedes Sapientiae proporcionó documentación adicional que permitió archivar la investigación al determinar que la Asamblea Nacional de Rectores habría autorizado el dictado de estos “programas de naturaleza temporal”.