Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero; como resultado de la evaluación de su conformidad con los criterios de calidad o las obligaciones jurídicas asumidas por la República del Perú en virtud de un tratado.
El reconocimiento de los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero conlleva a su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos, otorgándole al igual que los grados y títulos nacionales, publicidad y oponibilidad. El procedimiento puede ser solicitado por toda persona, indistintamente de su nacionalidad.
El reconocimiento consigna el nivel formativo de pregrado y/o de posgrado, a partir de la equivalencia que se realicen con el sistema de educación superior universitario del Perú. La habilitación para ejercer la profesión compete al Colegio Profesional correspondiente.
La Sunedu puede reconocer los grados académicos (bachiller, maestría y doctorado), títulos profesionales o títulos de especialista con rango universitario, conforme a lo siguiente:
1) Los grados y/o títulos extranjeros emitidos por las instituciones de educación superior que figuren entre las 500 primeras posiciones de los siguientes rankings:
Lista de universidades o instituciones de educación superior que cumplen el criterio de calidad establecido en el numeral 7.1. del artículo 7° del Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 099-2020-SUNEDU/CD, para su aplicación durante el año 2023.
Nº | Institución | País |
---|---|---|
1 | Aalborg University | Dinamarca |
2 | Aalto University | Finlandia |
3 | Aarhus University | Dinamarca |
4 | Abu Dhabi University | Emiratos Árabes Unidos |
5 | Airlangga university | Indonesia |
6 | Aix-Marseille Université | Francia |
7 | Albert Einstein College of Medicine | Estados Unidos |
8 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Alemania |
9 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazajistán |
10 | Alma Mater Studiorum Universita di Bologna | Italia |
11 | American University of Beirut | Líbano |
12 | American University of Sharjah | Emiratos Árabes Unidos |
13 | Amirkabir University of Technology | Irán |
14 | Amman Arab University | Jordania |
15 | Anna University | India |
16 | Aristotle University of Thessaloniki | Grecia |
17 | Arizona State University | Estados Unidos |
18 | Arizona State University (Tempe) | Estados Unidos |
19 | Army Medical University | China |
20 | Asia University, Taiwan | Taiwán |
21 | Aston University | Reino Unido |
22 | Auckland University of Technology | Nueva Zelanda |
23 | Australian Catholic University | Australia |
24 | Australian National University | Australia |
25 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia |
26 | Bangor University | Reino Unido |
27 | Bar-Ilan University | Israel |
28 | Bauman Moscow State Technical University | Rusia |
29 | Baylor College of Medicine | Estados Unidos |
30 | BeiHang University | China |
31 | Beijing Institute of Technology | China |
32 | Beijing Jiaotong University | China |
33 | Beijing Normal University | China |
34 | Beijing University of Chemical Technology | China |
35 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
36 | Beijing University of Technology | China |
37 | Belarusian State University | Bielorrusia |
38 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel |
39 | Birkbeck, University of London | Reino Unido |
40 | Bogor Agricultural University | Indonesia |
41 | Bond University | Australia |
42 | Boston College | Estados Unidos |
43 | Boston University | Estados Unidos |
44 | Bournemouth University | Reino Unido |
45 | Brandeis University | Estados Unidos |
46 | Brown University | Estados Unidos |
47 | Brunel University | Reino Unido |
48 | Cairo University | Egipto |
49 | California Institute of Technology | Estados Unidos |
50 | Capital Medical University | China |
51 | Cardiff University | Reino Unido |
52 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos |
53 | Case Western Reserve University | Estados Unidos |
54 | Central South University | China |
55 | Chalmers University of Technology | Suecia |
56 | Charite - Universitätsmedizin Berlin | Alemania |
57 | Charles Darwin University | Australia |
58 | Charles University | República Checa |
59 | Charles University in Prague | República Checa |
60 | China Agricultural University | China |
61 | China Medical University, Taiwan | Taiwán |
62 | China Pharmaceutical University | China |
63 | China University of Geosciences, Beijing | China |
64 | China University of Geosciences, Wuhan | China |
65 | China University of Mining and Technology | China |
66 | China University of Petroleum (Huadong) | China |
67 | Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College | China |
68 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
69 | Chongqing Medical University | China |
70 | Chongqing University | China |
71 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Alemania |
72 | Chulalongkorn University | Tailandia |
73 | Chung-Ang University | Corea del Sur |
74 | City University London | Reino Unido |
75 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
76 | City University of New York | Estados Unidos |
77 | Colorado School of Mines | Estados Unidos |
78 | Colorado State University | Estados Unidos |
79 | Colorado State University, Fort Collins | Estados Unidos |
80 | Columbia University | Estados Unidos |
81 | Concordia University | Canadá |
82 | Constructor University Bremen | Alemania |
83 | Copenhagen Business School | Dinamarca |
84 | Cornell University | Estados Unidos |
85 | CUNY Graduate School and University Center | Estados Unidos |
86 | Curtin University | Australia |
87 | Czech Technical University in Prague | República Checa |
88 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | Corea del Sur |
89 | Dalhousie University | Canadá |
90 | Dalian University of Technology | China |
91 | Dartmouth College | Estados Unidos |
92 | Deakin University | Australia |
93 | Delft University of Technology | Países Bajos |
94 | Donghua University | China |
95 | Drexel University | Estados Unidos |
96 | Dublin City University | Irlanda |
97 | Duke University | Estados Unidos |
98 | Durham University | Reino Unido |
99 | East China Normal University | China |
100 | East China University of Science and Technology | China |
101 | Eberhard Karls Universität Tubingen | Alemania |
102 | Ecole Centrale de Nantes | Francia |
103 | École des Ponts ParisTech | Francia |
104 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier | Francia |
105 | École Normale Supérieure de Lyon | Francia |
106 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL | Suiza |
107 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris | Francia |
108 | Edith Cowan University | Australia |
109 | Eidgenossische Technische Hochschule Zurich - ETH Zurich | Suiza |
110 | Eindhoven University of Technology | Países Bajos |
111 | Emory University | Estados Unidos |
112 | Erasmus University Rotterdam | Países Bajos |
113 | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | Alemania |
114 | Ewha Womans University | Corea del Sur |
115 | Flinders University | Australia |
116 | Florida International University | Estados Unidos |
117 | Florida State University | Estados Unidos |
118 | Freie Universität Berlin | Alemania |
119 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nurnberg | Alemania |
120 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Alemania |
121 | Fudan University | China |
122 | Fuzhou University | China |
123 | Gadjah Mada University | Indonesia |
124 | Georg-August-Universität Gottingen | Alemania |
125 | George Mason University | Estados Unidos |
126 | George Washington University | Estados Unidos |
127 | Georgetown University | Estados Unidos |
128 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
129 | Georgia State University | Estados Unidos |
130 | Goldsmiths, University of London | Reino Unido |
131 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Alemania |
132 | Griffith University | Australia |
133 | Guangdong University of Technology | China |
134 | Guangxi University | China |
135 | Guangzhou Medical University | China |
136 | Guangzhou University | China |
137 | Gwangju Institute of Science and Technology | Corea del Sur |
138 | Hainan University | China |
139 | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
140 | Hangzhou Dianzi University | China |
141 | Hanyang University | Corea del Sur |
142 | Harbin Engineering University | China |
143 | Harbin Institute of Technology | China |
144 | Harbin Medical University | China |
145 | Harvard Medical School | Estados Unidos |
146 | Harvard University | Estados Unidos |
147 | Harvard-MIT Division of Health Sciences and Tecnology | Estados Unidos |
148 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
149 | Hefei University of Technology | China |
150 | Heinrich Heine Universität Dusseldorf | Alemania |
151 | Henan University | China |
152 | Heriot-Watt University | Reino Unido |
153 | Higher School of Economics | Rusia |
154 | Hiroshima University | Japón |
155 | Hitotsubashi University | Japón |
156 | Hohai University | China |
157 | Hokkaido University | Japón |
158 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
159 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
160 | Huazhong Agricultural University | China |
161 | Huazhong University of Science and Technology | China |
162 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemania |
163 | Hunan University | China |
164 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Estados Unidos |
165 | IE University | España |
166 | Illinois Institute of Technology | Estados Unidos |
167 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | Arabia Saudita |
168 | Imperial College London | Reino Unido |
169 | IMT Atlantique | Francia |
170 | Indian Institute of Science | India |
171 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
172 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
173 | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
174 | Indian Institute of Technology Indore | India |
175 | Indian Institute of Technology Kanpur | India |
176 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India |
177 | Indian Institute of Technology Madras | India |
178 | Indian Institute of Technology Roorkee | India |
179 | Indiana University | Estados Unidos |
180 | Indiana University Bloomington | Estados Unidos |
181 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | Estados Unidos |
182 | Institut d'Etudes Politiques de Paris - Sciences Po | Francia |
183 | Institut Eurecom | Francia |
184 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | Francia |
185 | Institut Polytechnique de Paris | Francia |
186 | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | México |
187 | Iowa State University | Estados Unidos |
188 | Iran University of Science and Technology | Irán |
189 | Istanbul Technical University | Turquía |
190 | Istanbul University | Turquía |
191 | Jagiellonian University | Polonia |
192 | James Cook University | Australia |
193 | Jiangnan University | China |
194 | Jiangsu University | China |
195 | Jilin University | China |
196 | Jinan University | China |
197 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Alemania |
198 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Alemania |
199 | Johannes Kepler Universitat Linz | Austria |
200 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
201 | Julius-Maximilians-Universität Wurzburg | Alemania |
202 | Justus-Liebig-Universität Giessen | Alemania |
203 | Karlsruher Institut fur Technologie | Alemania |
204 | Karolinska Institute | Suecia |
205 | Katholieke Universiteit Leuven | Bélgica |
206 | Kazan Federal University | Rusia |
207 | Keio University | Japón |
208 | Khalifa University | Emiratos Árabes Unidos |
209 | King Abdulaziz University | Arabia Saudita |
210 | King Abdullah University of Science and Technology | Arabia Saudita |
211 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Arabia Saudita |
212 | King Khalid University | Arabia Saudita |
213 | King Saud University | Arabia Saudita |
214 | Kings College London | Reino Unido |
215 | Kobe University | Japón |
216 | Koç University | Turquía |
217 | Konkuk University | Corea del Sur |
218 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Corea del Sur |
219 | Korea University | Corea del Sur |
220 | Korea University of Science and Technology | Corea del Sur |
221 | KTH Royal Institute of Technology | Suecia |
222 | Kunming University of Science and Technology | China |
223 | Kyoto University | Japón |
224 | Kyung Hee University | Corea del Sur |
225 | Kyungpook National University | Corea del Sur |
226 | Kyushu University | Japón |
227 | L. N. Gumilov Eurasian National University | Kazajistán |
228 | La Trobe University | Australia |
229 | Lancaster University | Reino Unido |
230 | Lanzhou University | China |
231 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | Finlandia |
232 | Leiden University | Países Bajos |
233 | Libera Universita di Bolzano | Italia |
234 | Lincoln University | Nueva Zelanda |
235 | Linkoping University | Suecia |
236 | L'Institut Agro | Francia |
237 | Lomonosov Moscow State University | Rusia |
238 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido |
239 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Reino Unido |
240 | Loughborough University | Reino Unido |
241 | Louisiana State University, Baton Rouge | Estados Unidos |
242 | Ludwig-Maximilians-Universität Munchen | Alemania |
243 | Lund University | Suecia |
244 | Maastricht University | Países Bajos |
245 | Macau University of Science and Technology | Macao |
246 | Macquarie University | Australia |
247 | Mahidol University | Tailandia |
248 | Masaryk University | República Checa |
249 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
250 | Massey University | Nueva Zelanda |
251 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | Estados Unidos |
252 | McGill University | Canadá |
253 | McMaster University | Canadá |
254 | Medizinische Hochschule Hannover | Alemania |
255 | Medizinische Universitat Graz | Austria |
256 | Medizinische Universitat Innsbruck | Austria |
257 | Medizinische Universitat Wien | Austria |
258 | Michigan State University | Estados Unidos |
259 | Middle East Technical University | Turquía |
260 | Missouri University of Science and Technology | Estados Unidos |
261 | Monash University | Australia |
262 | Moscow Institute of Physics and Technology | Rusia |
263 | Murdoch University | Australia |
264 | Nagoya University | Japón |
265 | Nanchang University | China |
266 | Nanjing Agricultural University | China |
267 | Nanjing Forestry University | China |
268 | Nanjing Medical University | China |
269 | Nanjing Normal University | China |
270 | NanJing Tech University | China |
271 | Nanjing University | China |
272 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China |
273 | Nanjing University of Information Science and Technology | China |
274 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China |
275 | Nanjing University of Science and Technology | China |
276 | Nankai University | China |
277 | Nantong University | China |
278 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapur |
279 | National and Kapodistrian University of Athens | Grecia |
280 | National Cheng Kung University | Taiwán |
281 | National Research Nuclear University MEPhI | Rusia |
282 | National Taipei University of Technology | Taiwán |
283 | National Taiwan Normal University | Taiwán |
284 | National Taiwan University | Taiwán |
285 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwán |
286 | National Technical University of Athens | Grecia |
287 | National Tsing Hua University | Taiwán |
288 | National University of Defense Technology | China |
289 | National University of Ireland, Maynooth | Irlanda |
290 | National University of Science and Technology, Islamabad | Pakistán |
291 | National University of Singapore | Singapur |
292 | National Yang Ming Chiao Tung University | Taiwán |
293 | New Jersey Institute of Technology | Estados Unidos |
294 | New York University | Estados Unidos |
295 | Newcastle University, Newcastle upon Tyne | Reino Unido |
296 | Ngee Ann Polytechnic | Singapur |
297 | North Carolina State University | Estados Unidos |
298 | North Carolina State University, Raleigh | Estados Unidos |
299 | North China Electric Power University | China |
300 | Northeastern State University | Estados Unidos |
301 | Northeastern University | China |
302 | Northeastern University | Estados Unidos |
303 | Northern Arizona University | Estados Unidos |
304 | Northwest A&F University | China |
305 | Northwestern Polytechnical University | China |
306 | Northwestern University | Estados Unidos |
307 | Norwegian University of Science and Technology | Noruega |
308 | Novosibirsk State University | Rusia |
309 | Ocean University of China | China |
310 | Ohio State University | Estados Unidos |
311 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University | Japón |
312 | Oregon Health & Science University | Estados Unidos |
313 | Oregon State University | Estados Unidos |
314 | Osaka University | Japón |
315 | Oxford Brookes University | Reino Unido |
316 | Peking University | China |
317 | Peking University Health Science Center | China |
318 | Pennsylvania State University | Estados Unidos |
319 | Peoples'Friendship University of Russia | Rusia |
320 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | Rusia |
321 | Philipps-Universität Marburg | Alemania |
322 | Plymouth University | Reino Unido |
323 | Pohang University of Science and Technology | Corea del Sur |
324 | Politecnico di Milano | Italia |
325 | Politecnico di Torino | Italia |
326 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
327 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
328 | Prince Sultan University | Arabia Saudita |
329 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Arabia Saudita |
330 | Princeton University | Estados Unidos |
331 | Purdue University | Estados Unidos |
332 | Pusan National University | Corea del Sur |
333 | Qatar University | Qatar |
334 | Qingdao University | China |
335 | Qingdao University of Science and Technology | China |
336 | Quaid-i-Azam University | Pakistán |
337 | Queen Mary University of London | Reino Unido |
338 | Queen's University | Canadá |
339 | Queen's University Belfast | Reino Unido |
340 | Queensland University of Technology | Australia |
341 | Radboud University Nijmegen | Países Bajos |
342 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | Irlanda |
343 | Renmin University of China | China |
344 | Rensselaer Polytechnic Institute | Estados Unidos |
345 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Alemania |
346 | Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen | Alemania |
347 | Rice University | Estados Unidos |
348 | Royal Holloway - University of London | Reino Unido |
349 | Royal Melbourne Institute of Technology | Australia |
350 | Royal Veterinary College | Reino Unido |
351 | Ruhr-Universität Bochum | Alemania |
352 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Alemania |
353 | Rutgers, The State University of New Jersey | Estados Unidos |
354 | Sabanci University | Turquía |
355 | Saint Louis University | Estados Unidos |
356 | Saint Petersburg State University | Rusia |
357 | Satbayev University | Kazajistán |
358 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italia |
359 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | Italia |
360 | Second Military Medical University | China |
361 | Sejong University | Corea del Sur |
362 | Semmelweis University | Hungría |
363 | Seoul National University | Corea del Sur |
364 | Shandong University | China |
365 | Shandong University of Science and Technology | China |
366 | Shanghai Jiao Tong University | China |
367 | Shanghai Medical College of Fudan University | China |
368 | Shanghai University | China |
369 | ShanghaiTech University | China |
370 | Sharif University of Technology | Irán |
371 | Shenyang Pharmaceutical University | China |
372 | Shenzhen University | China |
373 | Sichuan University | China |
374 | Simon Fraser University | Canadá |
375 | Singapore University of Technology & Design | Singapur |
376 | SOAS University of London | Reino Unido |
377 | Soochow University | China |
378 | Sorbonne Université | Francia |
379 | South China Agricultural University | China |
380 | South China Normal University | China |
381 | South China University of Technology | China |
382 | Southeast University | China |
383 | Southern Medical University | China |
384 | Southern University of Science and Technology | China |
385 | Southwest Jiaotong University | China |
386 | Southwest Petroleum University | China |
387 | Southwest University | China |
388 | St Georges, University of London | Reino Unido |
389 | Stanford University | Estados Unidos |
390 | State University of New York, Buffalo | Estados Unidos |
391 | Stellenbosch University | Sudáfrica |
392 | Stevens Institute of Technology | Estados Unidos |
393 | Stockholm University | Suecia |
394 | Stony Brook University | Estados Unidos |
395 | Sultan Qaboos University | Omán |
396 | Sumy State University | Ucrania |
397 | Sun Yat-Sen University | China |
398 | Sungkyunkwan University | Corea del Sur |
399 | Swansea University | Reino Unido |
400 | Swedish University of Agricultural Sciences | Suecia |
401 | Swinburne University of Technology | Australia |
402 | Syracuse University | Estados Unidos |
403 | Taif University | Arabia Saudita |
404 | Taipei Medical University | Taiwán |
405 | Tampere University | Finlandia |
406 | Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers | Uzbekistán |
407 | Taylors University | Malasia |
408 | Technical University of Denmark | Dinamarca |
409 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel |
410 | Technische Universität Berlin | Alemania |
411 | Technische Universität Darmstadt | Alemania |
412 | Technische Universität Dortmund | Alemania |
413 | Technische Universität Dresden | Alemania |
414 | Technische Universitat Graz | Austria |
415 | Technische Universität Munchen | Alemania |
416 | Technische Universitat Wien | Austria |
417 | Tehran University of Medical Sciences | Irán |
418 | Tel Aviv University | Israel |
419 | Temple University | Estados Unidos |
420 | Texas A&M University | Estados Unidos |
421 | Texas A&M University, College Station | Estados Unidos |
422 | The American University in Cairo | Egipto |
423 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
424 | The Rockefeller University | Estados Unidos |
425 | The University of Arizona | Estados Unidos |
426 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
427 | The University of Hull | Reino Unido |
428 | The University of New South Wales | Australia |
429 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | Estados Unidos |
430 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | Estados Unidos |
431 | Tianjin Medical University | China |
432 | Tianjin University | China |
433 | Tilburg University | Países Bajos |
434 | Tohoku University | Japón |
435 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
436 | Tokyo Medical and Dental University | Japón |
437 | Tomsk State University | Rusia |
438 | Tongji University | China |
439 | Toyota Technological Institute | Japón |
440 | Trinity College Dublin | Irlanda |
441 | Tsinghua University | China |
442 | Tufts University | Estados Unidos |
443 | Tulane University | Estados Unidos |
444 | UCSI University | Malasia |
445 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Corea del Sur |
446 | Umea University | Suecia |
447 | United Arab Emirates University | Emiratos Árabes Unidos |
448 | Universidad Autonoma de Madrid | España |
449 | Universidad Carlos III de Madrid | España |
450 | Universidad Complutense de Madrid | España |
451 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
452 | Universidad de Chile | Chile |
453 | Universidad de Granada | España |
454 | Universidad de los Andes | Colombia |
455 | Universidad de Navarra | España |
456 | Universidad de Salamanca | España |
457 | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
458 | Universidad de Sevilla | España |
459 | Universidad de Zaragoza | España |
460 | Universidad del Pais Vasco | España |
461 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | México |
462 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
463 | Universidad Politecnica de Madrid | España |
464 | Universidade de Aveiro | Portugal |
465 | Universidade de Coimbra | Portugal |
466 | Universidade de Lisboa | Portugal |
467 | Universidade de Sao Paulo | Brasil |
468 | Universidade do Minho | Portugal |
469 | Universidade do Porto | Portugal |
470 | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
471 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | Brasil |
472 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
473 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
474 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil |
475 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal |
476 | Universita Campus Bio-Medico di Roma | Italia |
477 | Universita Cattolica del Sacro Cuore | Italia |
478 | Universita degli Studi di Bari | Italia |
479 | Universita degli Studi di Brescia | Italia |
480 | Universita degli Studi di Catania | Italia |
481 | Universita degli Studi di Firenze | Italia |
482 | Universita degli Studi di Genova | Italia |
483 | Universita degli Studi di Milano | Italia |
484 | Universita degli Studi di Milano-Bicocca | Italia |
485 | Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Italia |
486 | Universita degli Studi di Napoli Federico II | Italia |
487 | Universita degli Studi di Padova | Italia |
488 | Universita degli Studi di Pavia | Italia |
489 | Universita degli Studi di Pisa | Italia |
490 | Universita degli Studi di Roma La Sapienza | Italia |
491 | Universita degli Studi di Roma Tor Vergata | Italia |
492 | Universita degli Studi di Torino | Italia |
493 | Universita degli Studi di Trento | Italia |
494 | Universita degli Studi di Verona | Italia |
495 | Universita della Svizzera Italiana | Suiza |
496 | Universita Humanitas - Hunimed | Italia |
497 | Universita Vita-Salute San Raffaele | Italia |
498 | Universitat Autonoma de Barcelona | España |
499 | Universitat Basel | Suiza |
500 | Universität Bayreuth | Alemania |
501 | Universitat Bern | Suiza |
502 | Universität Bremen | Alemania |
503 | Universitat d'Alacant | España |
504 | Universitat de Barcelona | España |
505 | Universitat de Valencia | España |
506 | Universität des Saarlandes | Alemania |
507 | Universität Duisburg-Essen | Alemania |
508 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria |
509 | Universität Hamburg | Alemania |
510 | Universität Hohenheim | Alemania |
511 | Universitat Innsbruck | Austria |
512 | Universität Konstanz | Alemania |
513 | Universität Leipzig | Alemania |
514 | Universität Mannheim | Alemania |
515 | Universität Münster | Alemania |
516 | Universität Passau | Alemania |
517 | Universitat Politecnica de Catalunya | España |
518 | Universitat Politecnica de Valencia | España |
519 | Universitat Pompeu Fabra | España |
520 | Universität Potsdam | Alemania |
521 | Universität Regensburg | Alemania |
522 | Universitat St. Gallen | Suiza |
523 | Universität Stuttgart | Alemania |
524 | Universität Ulm | Alemania |
525 | Universitat Wien | Austria |
526 | Universität zu Koln | Alemania |
527 | Universitat Zurich | Suiza |
528 | Université Catholique de Louvain | Bélgica |
529 | Université Claude Bernard Lyon 1 | Francia |
530 | Université Côte d'Azur | Francia |
531 | Université de Bordeaux | Francia |
532 | Universite de Fribourg | Suiza |
533 | Universite de Geneve | Suiza |
534 | Universite de Lausanne | Suiza |
535 | Universite de Liege | Bélgica |
536 | Université de Lille | Francia |
537 | Université de Lorraine | Francia |
538 | Université de Montpellier | Francia |
539 | Universite de Montreal | Canadá |
540 | Université de Nantes | Francia |
541 | Universite de Neuchatel | Suiza |
542 | Université de Rennes | Francia |
543 | Université de Rennes 1 | Francia |
544 | Université de Strasbourg | Francia |
545 | Université de Toulouse | Francia |
546 | Universite du Luxembourg | Luxemburgo |
547 | Universite du Quebec | Canadá |
548 | Université Grenoble Alpes | Francia |
549 | Universite Laval | Canadá |
550 | Universite Libre de Bruxelles | Bélgica |
551 | Université Pantheon Sorbonne, Paris1 | Francia |
552 | Université Paris Cité | Francia |
553 | Université Paris-Saclay | Francia |
554 | Université Paul Sabatier Toulouse III | Francia |
555 | Université PSL | Francia |
556 | Université Toulouse 1 Capitole | Francia |
557 | Universiteit Antwerpen | Bélgica |
558 | Universiteit Gent | Bélgica |
559 | Universiteit Hasselt | Bélgica |
560 | Universiti Brunei Darussalam | Brunéi |
561 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malasia |
562 | Universiti Malaya (UM) | Malasia |
563 | Universiti Putra Malaysia | Malasia |
564 | Universiti Sains Malaysia | Malasia |
565 | Universiti Teknologi Malaysia | Malasia |
566 | Universiti Teknologi Petronas | Malasia |
567 | Universiti Utara Malaysia | Malasia |
568 | University College Cork | Irlanda |
569 | University College Dublin | Irlanda |
570 | University College London | Reino Unido |
571 | University of Aberdeen | Reino Unido |
572 | University of Adelaide | Australia |
573 | University of Alabama at Birmingham | Estados Unidos |
574 | University of Alberta | Canadá |
575 | University of Amsterdam | Países Bajos |
576 | University of Athens | Grecia |
577 | University of Auckland | Nueva Zelanda |
578 | University of Bath | Reino Unido |
579 | University of Belgrade | Serbia |
580 | University of Bergen | Noruega |
581 | University of Birmingham | Reino Unido |
582 | University of Bristol | Reino Unido |
583 | University of British Columbia | Canadá |
584 | University of Calgary | Canadá |
585 | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
586 | University of California, Davis | Estados Unidos |
587 | University of California, Irvine | Estados Unidos |
588 | University of California, Los Angeles | Estados Unidos |
589 | University of California, Merced | Estados Unidos |
590 | University of California, Riverside | Estados Unidos |
591 | University of California, San Diego | Estados Unidos |
592 | University of California, San Francisco | Estados Unidos |
593 | University of California, Santa Barbara | Estados Unidos |
594 | University of California, Santa Cruz | Estados Unidos |
595 | University of Cambridge | Reino Unido |
596 | University of Canberra | Australia |
597 | University of Canterbury | Nueva Zelanda |
598 | University of Cape Town | Sudáfrica |
599 | University of Central Florida | Estados Unidos |
600 | University of Chicago | Estados Unidos |
601 | University of Chinese Academy of Sciences | China |
602 | University of Cincinnati | Estados Unidos |
603 | University of Colorado at Boulder | Estados Unidos |
604 | University of Colorado Denver | Estados Unidos |
605 | University of Colorado, Anschutz Medical Campus | Estados Unidos |
606 | University of Connecticut | Estados Unidos |
607 | University of Connecticut, Storrs | Estados Unidos |
608 | University of Copenhagen | Dinamarca |
609 | University of Cyprus | Chipre |
610 | University of Delaware | Estados Unidos |
611 | University of Delhi | India |
612 | University of Dundee | Reino Unido |
613 | University of East Anglia | Reino Unido |
614 | University of Edinburgh | Reino Unido |
615 | University of Electronic Science and Technology of China | China |
616 | University of Essex | Reino Unido |
617 | University of Exeter | Reino Unido |
618 | University of Florida | Estados Unidos |
619 | University of Galway | Irlanda |
620 | University of Georgia | Estados Unidos |
621 | University of Glasgow | Reino Unido |
622 | University of Gothenburg | Suecia |
623 | University of Groningen | Países Bajos |
624 | University of Guelph | Canadá |
625 | University of Hawaii at Manoa | Estados Unidos |
626 | University of Helsinki | Finlandia |
627 | University of Houston | Estados Unidos |
628 | University of Illinois, Chicago | Estados Unidos |
629 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Estados Unidos |
630 | University of Indonesia | Indonesia |
631 | University of Iowa | Estados Unidos |
632 | University of Jinan | China |
633 | University of Johannesburg | Sudáfrica |
634 | University of Jordan | Jordania |
635 | University of Jyvaskyla | Finlandia |
636 | University of Kansas | Estados Unidos |
637 | University of Kent | Reino Unido |
638 | University of Kentucky | Estados Unidos |
639 | University of Leeds | Reino Unido |
640 | University of Leicester | Reino Unido |
641 | University of Limerick | Irlanda |
642 | University of Liverpool | Reino Unido |
643 | University of Ljubljana | Eslovenia |
644 | University of Macau | Macao |
645 | University of Manchester | Reino Unido |
646 | University of Manitoba | Canadá |
647 | University of Maryland, Baltimore | Estados Unidos |
648 | University of Maryland, College Park | Estados Unidos |
649 | University of Massachusetts Medical School | Estados Unidos |
650 | University of Massachusetts, Amherst | Estados Unidos |
651 | University of Melbourne | Australia |
652 | University of Miami | Estados Unidos |
653 | University of Michigan, Ann Arbor | Estados Unidos |
654 | University of Minnesota Health and Medicine | Estados Unidos |
655 | University of Minnesota, Twin Cities | Estados Unidos |
656 | University of Missouri, Columbia | Estados Unidos |
657 | University of Nebraska Medical Center | Estados Unidos |
658 | University of Nebraska-Lincoln | Estados Unidos |
659 | University of New Mexico | Estados Unidos |
660 | University of Newcastle | Australia |
