Es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a través de la SUNEDU, otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero; como resultado de la evaluación de su conformidad con los criterios de calidad o las obligaciones jurídicas asumidas por la República del Perú en virtud de un tratado.
El reconocimiento de los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero conlleva a su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos, otorgándole al igual que los grados y títulos nacionales, publicidad y oponibilidad. El procedimiento puede ser solicitado por toda persona, indistintamente de su nacionalidad.
El reconocimiento consigna el nivel formativo de pregrado y/o de posgrado, a partir de la equivalencia que se realicen con el sistema de educación superior universitario del Perú. La habilitación para ejercer la profesión compete al Colegio Profesional correspondiente.
La Sunedu puede reconocer los grados académicos (bachiller, maestría y doctorado), títulos profesionales o títulos de especialista con rango universitario, conforme a lo siguiente:
1) Los grados y/o títulos extranjeros emitidos por las instituciones de educación superior que figuren entre las 500 primeras posiciones de los siguientes rankings:
Lista de universidades o instituciones de educación superior que cumplen el criterio de calidad establecido en el numeral 7.1. del artículo 7° del Reglamento del reconocimiento de grados y/o títulos otorgados en el extranjero, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 099-2020-SUNEDU/CD, para su aplicación durante el año 2023.
N° | INSTITUCIÓN | PAÍS |
---|---|---|
1 | AALBORG UNIVERSITY | DINAMARCA |
2 | AALTO UNIVERSITY | FINLANDIA |
3 | AARHUS UNIVERSITY | DINAMARCA |
4 | ABU DHABI UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
5 | AIRLANGGA UNIVERSITY | INDONESIA |
6 | AIX MARSEILLE UNIVERSITY | FRANCIA |
7 | AJMAN UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
8 | AL AIN UNIVERSITY | EMIRATOS ÁRABES |
9 | AL FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY | KAZAJISTÁN |
10 | ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE | ESTADOS UNIDOS |
11 | ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG IM BREISGAU | ALEMANIA |
12 | AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT | LÍBANO |
13 | AMERICAN UNIVERSITY OF RAS AL KHAIMAH | EMIRATOS ÁRABES |
14 | AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH | EMIRATOS ÁRABES |
15 | AMERICAN UNIVERSITY OF THE MIDDLE EAST | KUWAIT |
16 | AMIRKABIR UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | IRÁN |
17 | ANHUI UNIVERSITY | CHINA |
18 | ANNA UNIVERSITY | INDIA |
19 | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI | GRECIA |
20 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
21 | ASIA UNIVERSITY, TAIWAN | TAIWÁN |
22 | ASTON UNIVERSITY | REINO UNIDO |
23 | AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | NUEVA ZELANDA |
24 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY | AUSTRALIA |
25 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | ESPAÑA |
26 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID | ESPAÑA |
27 | BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY | INDONESIA |
28 | BANGOR UNIVERSITY | REINO UNIDO |
29 | BAR ILAN UNIVERSITY | ISRAEL |
30 | BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY | RUSIA |
31 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | ESTADOS UNIDOS |
32 | BEIHANG UNIVERSITY | CHINA |
33 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | CHINA |
34 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | CHINA |
35 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
36 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | CHINA |
37 | BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | CHINA |
38 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
39 | BELARUSIAN STATE UNIVERSITY | BIELORRUSIA |
40 | BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV | ISRAEL |
41 | BGC TRUST UNIVERSITY BANGLADESH | BANGLADÉS |
42 | BILKENT UNIVERSITY | TURQUÍA |
43 | BIRKBECK, UNIVERSITY OF LONDON | REINO UNIDO |
44 | BOGAZICI UNIVERSITY | TURQUÍA |
45 | BOND UNIVERSITY | AUSTRALIA |
46 | BOSTON COLLEGE | ESTADOS UNIDOS |
47 | BOSTON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
48 | BOURNEMOUTH UNIVERSITY | REINO UNIDO |
49 | BRANDEIS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
50 | BROWN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
51 | BRUNEL UNIVERSITY LONDON | REINO UNIDO |
52 | CAIRO UNIVERSITY | EGIPTO |
53 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
54 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
55 | CARDIFF UNIVERSITY | REINO UNIDO |
56 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
57 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
58 | CATHOLIC UNIVERSITY OF LOUVAIN | BÉLGICA |
59 | CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY | AUSTRALIA |
60 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | CHINA |
61 | CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | SUECIA |
62 | CHARITE UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN | ALEMANIA |
63 | CHARLES DARWIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
64 | CHARLES UNIVERSITY | REPÚBLICA CHECA |
65 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
66 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | TAIWÁN |
67 | CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | CHINA |
68 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | CHINA |
69 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES BEIJING | CHINA |
70 | CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY | CHINA |
71 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM, EAST CHINA | CHINA |
72 | CHONGQING UNIVERSITY | CHINA |
73 | CHULALONGKORN UNIVERSITY | TAILANDIA |
74 | CHUNG ANG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
75 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | HONG KONG |
76 | CITY UNIVERSITY OF NEW YORK | ESTADOS UNIDOS |
77 | CITY, UNIVERSITY OF LONDON | REINO UNIDO |
78 | CLAUDE BERNARD UNIVERSITY LYON 1 | FRANCIA |
79 | COLORADO SCHOOL OF MINES | ESTADOS UNIDOS |
80 | COLORADO STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
81 | COLUMBIA UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
82 | COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | ESPAÑA |
83 | CONCORDIA UNIVERSITY | CANADÁ |
84 | CORNELL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
85 | CUNY GRADUATE SCHOOL AND UNIVERSITY CENTER | ESTADOS UNIDOS |
86 | CURTIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
87 | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE | REPÚBLICA CHECA |
88 | DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
89 | DALHOUSIE UNIVERSITY | CANADÁ |
90 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
91 | DARTMOUTH COLLEGE | ESTADOS UNIDOS |
92 | DEAKIN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
93 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | PAÍSES BAJOS |
94 | DREXEL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
95 | DUBLIN CITY UNIVERSITY | IRLANDA |
96 | DUKE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
97 | DURHAM UNIVERSITY | REINO UNIDO |
98 | DUY TAN UNIVERSITY | VIETNAM |
99 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
100 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
101 | ECOLE DES PONTS PARISTECH | FRANCIA |
102 | ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | FRANCIA |
103 | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | SUIZA |
104 | EDITH COWAN UNIVERSITY | AUSTRALIA |
105 | EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | PAÍSES BAJOS |
106 | EMORY UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
107 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | PAÍSES BAJOS |
108 | ETH ZURICH SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SUIZA |
109 | FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO SUL | BRASIL |
110 | FEDERATION UNIVERSITY AUSTRALIA | AUSTRALIA |
111 | FLINDERS UNIVERSITY | AUSTRALIA |
112 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
113 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
114 | FREE UNIVERSITY OF BOZEN BOLZANO | ITALIA |
115 | FREIE UNIVERSITAET BERLIN | ALEMANIA |
116 | FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG | ALEMANIA |
117 | FUDAN UNIVERSITY | CHINA |
118 | FUZHOU UNIVERSITY | CHINA |
119 | GADJAH MADA UNIVERSITY | INDONESIA |
120 | GEORGE MASON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
121 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
122 | GEORGETOWN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
123 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
124 | GHENT UNIVERSITY | BÉLGICA |
125 | GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT AM MAIN | ALEMANIA |
126 | GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRIA |
127 | GRIFFITH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
128 | GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
129 | GUANGXI UNIVERSITY | CHINA |
130 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
131 | GUANGZHOU UNIVERSITY | CHINA |
132 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
133 | HAINAN UNIVERSITY | CHINA |
134 | HAMAD BIN KHALIFA UNIVERSITY | QATAR |
135 | HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY | CHINA |
136 | HANNOVER MEDICAL SCHOOL | ALEMANIA |
137 | HANYANG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
138 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY | CHINA |
139 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | CHINA |
140 | HARVARD MEDICAL SCHOOL | ESTADOS UNIDOS |
141 | HARVARD MIT DIVISION OF HEALTH SCIENCES AND TECNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
142 | HARVARD UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
143 | HASSELT UNIVERSITY | BÉLGICA |
144 | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | ISRAEL |
145 | HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | CHINA |
146 | HEIDELBERG UNIVERSITY | ALEMANIA |
147 | HEINRICH HEINE UNIVERSITY DUSSELDORF | ALEMANIA |
148 | HENAN UNIVERSITY | CHINA |
149 | HERIOT WATT UNIVERSITY | REINO UNIDO |
150 | HIROSHIMA UNIVERSITY | JAPÓN |
151 | HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN | ALEMANIA |
152 | HOHAI UNIVERSITY | CHINA |
153 | HOKKAIDO UNIVERSITY | JAPÓN |
154 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | HONG KONG |
155 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | HONG KONG |
156 | HSE UNIVERSITY | RUSIA |
157 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
158 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
159 | HUMANITAS UNIVERSITY | ITALIA |
160 | HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN | ALEMANIA |
161 | HUNAN UNIVERSITY | CHINA |
162 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | ESTADOS UNIDOS |
163 | IE UNIVERSITY | ESPAÑA |
164 | ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
165 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | REINO UNIDO |
166 | IMT ATLANTIQUE | FRANCIA |
167 | INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE | INDIA |
168 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY | INDIA |
169 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI | INDIA |
170 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI | INDIA |
171 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY INDORE | INDIA |
172 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR | INDIA |
173 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR | INDIA |
174 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS | INDIA |
175 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE | INDIA |
176 | INDIANA UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
177 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON | ESTADOS UNIDOS |
178 | INDIANA UNIVERSITY PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS | ESTADOS UNIDOS |
179 | INSTITUT AGRO | FRANCIA |
180 | INSTITUT EURECOM | FRANCIA |
181 | INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON | FRANCIA |
182 | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | FRANCIA |
183 | IOWA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
184 | IPB UNIVERSITY | INDONESIA |
185 | IRAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | IRÁN |
186 | ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | IRÁN |
187 | ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY | TURQUÍA |
188 | ISTANBUL UNIVERSITY | TURQUÍA |
189 | JAGIELLONIAN UNIVERSITY | POLONIA |
190 | JAMES COOK UNIVERSITY | AUSTRALIA |
191 | JIANGNAN UNIVERSITY | CHINA |
192 | JIANGSU UNIVERSITY | CHINA |
193 | JILIN UNIVERSITY | CHINA |
194 | JINAN UNIVERSITY | CHINA |
195 | JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITAT FRANKFURT AM MAIN | ALEMANIA |
196 | JOHANNES KEPLER UNIVERSITY LINZ | AUSTRIA |
197 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
198 | JULIUS MAXIMILIANS UNIVERSITAT WURZBURG | ALEMANIA |
199 | JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN | ALEMANIA |
200 | KAIST KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
201 | KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ALEMANIA |
202 | KAROLINSKA INSTITUTE | SUECIA |
203 | KAZAN FEDERAL UNIVERSITY | RUSIA |
204 | KEIO UNIVERSITY | JAPÓN |
205 | KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES | IRÁN |
206 | KHALIFA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | EMIRATOS ÁRABES |
207 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
208 | KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ARABIA SAUDITA |
209 | KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM & MINERALS | ARABIA SAUDITA |
210 | KING KHALID UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
211 | KING SAUD UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
212 | KINGS COLLEGE LONDON | REINO UNIDO |
213 | KOBE UNIVERSITY | JAPÓN |
214 | KOC UNIVERSITY | TURQUÍA |
215 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
216 | KOREA UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
217 | KOREA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
218 | KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SUECIA |
219 | KU LEUVEN | BÉLGICA |
220 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
221 | KYOTO UNIVERSITY | JAPÓN |
222 | KYUNG HEE UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
223 | KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
224 | KYUSHU UNIVERSITY | JAPÓN |
225 | L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY | KAZAJISTÁN |
226 | LA TROBE UNIVERSITY | AUSTRALIA |
227 | LANCASTER UNIVERSITY | REINO UNIDO |
228 | LANZHOU UNIVERSITY | CHINA |
229 | LAPPEENRANTA LAHTI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LUT | FINLANDIA |
230 | LAVAL UNIVERSITY | CANADÁ |
231 | LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY | LÍBANO |
232 | LEIBNIZ UNIVERSITY HANNOVER | ALEMANIA |
233 | LEIDEN UNIVERSITY | PAÍSES BAJOS |
234 | LEUPHANA UNIVERSITY OF LUNEBURG | ALEMANIA |
235 | LINCOLN UNIVERSITY | NUEVA ZELANDA |
236 | LINKOPING UNIVERSITY | SUECIA |
237 | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | RUSIA |
238 | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE | REINO UNIDO |
239 | LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE | REINO UNIDO |
240 | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY | REINO UNIDO |
241 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY BATON ROUGE | ESTADOS UNIDOS |
242 | LUND UNIVERSITY | SUECIA |
243 | MAASTRICHT UNIVERSITY | PAÍSES BAJOS |
244 | MACAU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MACAU SAR |
245 | MACQUARIE UNIVERSITY | AUSTRALIA |
246 | MAHATMA GANDHI UNIVERSITY | INDIA |
247 | MAHIDOL UNIVERSITY | TAILANDIA |
248 | MASARYK UNIVERSITY | REPÚBLICA CHECA |
249 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
250 | MASSEY UNIVERSITY | NUEVA ZELANDA |
251 | MAYO CLINIC COLLEGE OF MEDICINE AND SCIENCE | ESTADOS UNIDOS |
252 | MCGILL UNIVERSITY | CANADÁ |
253 | MCMASTER UNIVERSITY | CANADÁ |
254 | MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ | AUSTRIA |
255 | MEDICAL UNIVERSITY OF INNSBRUCK | AUSTRIA |
256 | MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA | AUSTRIA |
257 | MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER | ALEMANIA |
258 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
259 | MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY | TURQUÍA |
260 | MISSOURI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ESTADOS UNIDOS |
261 | MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY | MARRUECOS |
262 | MONASH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
263 | MOSCOW INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY | RUSIA |
264 | MOSCOW STATE UNIVERSITY | RUSIA |
265 | MURDOCH UNIVERSITY | AUSTRALIA |
266 | NAGOYA UNIVERSITY | JAPÓN |
267 | NANCHANG UNIVERSITY | CHINA |
268 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | CHINA |
269 | NANJING FORESTRY UNIVERSITY | CHINA |
270 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | CHINA |
271 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | CHINA |
272 | NANJING TECH UNIVERSITY | CHINA |
273 | NANJING UNIVERSITY | CHINA |
274 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS | CHINA |
275 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | CHINA |
276 | NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | CHINA |
277 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
278 | NANKAI UNIVERSITY | CHINA |
279 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPORE | SINGAPUR |
280 | NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS | GRECIA |
281 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | TAIWÁN |
282 | NATIONAL RESEARCH NUCLEAR UNIVERSITY MEPHI | RUSIA |
283 | NATIONAL SUN YAT SEN UNIVERSITY | TAIWÁN |
284 | NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | TAIWÁN |
285 | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY | TAIWÁN |
286 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | TAIWÁN |
287 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | TAIWÁN |
288 | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS | GRECIA |
289 | NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | TAIWÁN |
290 | NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY | CHINA |
291 | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY ISLAMABAD | PAKISTÁN |
292 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | SINGAPUR |
293 | NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY | TAIWÁN |
294 | NEW YORK UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
295 | NEWCASTLE UNIVERSITY | REINO UNIDO |
296 | NGEE ANN POLYTECHNIC | SINGAPUR |
297 | NINGBO UNIVERSITY | CHINA |
298 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
299 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | CHINA |
300 | NORTHEASTERN UNIVERSITY, BOSTON | ESTADOS UNIDOS |
301 | NORTHEASTERN UNIVERSITY, SHENYANG | CHINA |
302 | NORTHUMBRIA UNIVERSITY AT NEWCASTLE | REINO UNIDO |
303 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY | CHINA |
304 | NORTHWEST UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
305 | NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | CHINA |
306 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
307 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | NORUEGA |
308 | NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY | RUSIA |
309 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | CHINA |
310 | OHIO STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
311 | OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE UNIVERSITY | JAPÓN |
312 | OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
313 | OREGON STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
314 | OSAKA UNIVERSITY | JAPÓN |
315 | OXFORD BROOKES UNIVERSITY | REINO UNIDO |
316 | PARIS SACLAY UNIVERSITY | FRANCIA |
317 | PAUL SABATIER UNIVERSITY | FRANCIA |
318 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | CHINA |
319 | PEKING UNIVERSITY | CHINA |
320 | PEKING UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTER | CHINA |
321 | PENN STATE | ESTADOS UNIDOS |
322 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
323 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | COREA DEL SUR |
324 | POLITECNICO DI MILANO | ITALIA |
325 | POLITECNICO DI TORINO | ITALIA |
326 | POLYTECHNIC UNIVERSITY OF VALENCIA | ESPAÑA |
327 | POMPEU FABRA UNIVERSITY | ESPAÑA |
328 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA | ARGENTINA |
329 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | CHILE |
330 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | COLOMBIA |
331 | PRINCE MOHAMMAD BIN FAHD UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
332 | PRINCE SULTAN UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
333 | PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY | ARABIA SAUDITA |
334 | PRINCETON UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
335 | PSL UNIVERSITY | FRANCIA |
336 | PURDUE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
337 | PUSAN NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
338 | QATAR UNIVERSITY | QATAR |
339 | QINGDAO UNIVERSITY | CHINA |
340 | QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
341 | QUAID I AZAM UNIVERSITY | PAKISTÁN |
342 | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | REINO UNIDO |
343 | QUEENS UNIVERSITY AT KINGSTON | CANADÁ |
344 | QUEENS UNIVERSITY BELFAST | REINO UNIDO |
345 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | AUSTRALIA |
346 | RADBOUD UNIVERSITY | PAÍSES BAJOS |
347 | RCSI UNIVERSITY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES | IRLANDA |
348 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | CHINA |
349 | RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE | ESTADOS UNIDOS |
350 | RHEINISCH WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN | ALEMANIA |
351 | RICE UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
352 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
353 | ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON | REINO UNIDO |
354 | ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SUECIA |
355 | ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | AUSTRALIA |
356 | RUDN UNIVERSITY | RUSIA |
357 | RUHR UNIVERSITAT BOCHUM | ALEMANIA |
358 | RUPRECHT KARLS UNIVERSITAT HEIDELBERG | ALEMANIA |
359 | RUTGERS UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | ESTADOS UNIDOS |
360 | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY | ESTADOS UNIDOS |
361 | RWTH AACHEN UNIVERSITY | ALEMANIA |
362 | SAARLAND UNIVERSITY | ALEMANIA |
363 | SABANCI UNIVERSITY | TURQUÍA |
364 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | ESTADOS UNIDOS |
365 | SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY | RUSIA |
366 | SANTANNA SCHOOL OF ADVANCED STUDIES PISA | ITALIA |
367 | SAO PAULO STATE UNIVERSITY | BRASIL |
368 | SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME | ITALIA |
369 | SATBAYEV UNIVERSITY | KAZAJISTÁN |
370 | SAVEETHA INSTITUTE OF MEDICAL AND TECHNICAL SCIENCES | INDIA |
371 | SCIENCES PO | FRANCIA |
372 | SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA | ITALIA |
373 | SEJONG UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
374 | SEMMELWEIS UNIVERSITY | HUNGRÍA |
375 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | COREA DEL SUR |
376 | SHANDONG UNIVERSITY | CHINA |
377 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | CHINA |
378 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | CHINA |
379 | SHANGHAI MEDICAL COLLEGE OF FUDAN UNIVERSITY | CHINA |
380 | SHANGHAI UNIVERSITY | CHINA |
381 | SHANGHAITECH UNIVERSITY | CHINA |
382 | SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | IRÁN |
383 | SHENYANG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | CHINA |
384 | SHENZHEN UNIVERSITY | CHINA |
385 | SHOOLINI UNIVERSITY OF BIOTECHNOLOGY AND MANAGEMENT SCIENCES | INDIA |
386 | SICHUAN UNIVERSITY | CHINA |
387 | SIMON FRASER UNIVERSITY | CANADÁ |
388 | SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN | SINGAPUR |
389 | SOAS UNIVERSITY OF LONDON | REINO UNIDO |
